Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 92 11,90% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 82 10,61% 0,00
3 subject_keyword:Sistema web 60 7,76% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 58 7,50% 0,00
5 subject_keyword:Toma de decisiones 50 6,47% 0,00
6 subject_keyword:Indicadores de gestión 42 5,43% 0,00
7 author_keyword:De La Cruz Vicuña, Anderson 38 4,92% 0,00
8 author_keyword:Choque Cerna, Wilber 31 4,01% 0,00
9 subject_keyword:Gestión de incidencias 21 2,72% 0,00
10 author_keyword:Andrade Palacios, Martin Leoncio 20 2,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
773 100,00% 0,12