Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ESCUELA DE POSGRADO

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 15288 17,17% 0,00
2 subject_keyword:Clima Organizacional 12430 13,96% 0,00
3 subject_keyword:Acciones 11380 12,78% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 11242 12,63% 0,00
5 subject_keyword:Agroindustria 7480 8,40% 0,00
6 1 6645 7,46% 0,00
7 author_keyword:Hallasi Ancori, Miozelit Ailuj 6382 7,17% 0,00
8 author_keyword:Cossio Hernandez, Francisca Marieta 5330 5,99% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 5174 5,81% 0,00
10 subject_keyword:Calidad 4790 5,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89025 100,00% 0,00