Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gestión 3598 22,88% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 2061 13,11% 0,00
3 dateIssued_keyword:2016 1981 12,60% 0,00
4 subject_keyword:Liderazgo 1678 10,67% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 1573 10,00% 0,00
6 subject_keyword:Administración 1548 9,84% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 1394 8,86% 0,00
8 subject_keyword:Organización 1101 7,00% 0,00
9 subject_keyword:Eficacia 1007 6,40% 0,00
10 subject_keyword:Calidad 987 6,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15726 100,00% 0,01