Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 150 13,69% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 130 11,86% 0,00
3 subject_keyword:Productividad 110 10,04% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 94 8,58% 0,00
5 subject_keyword:Ciclo Deming 74 6,75% 0,00
6 subject_keyword:Eficiencia 71 6,48% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 67 6,11% 0,00
8 author_keyword:Aparcana Delgado, George Kevin 66 6,02% 0,00
9 subject_keyword:Gestión de operaciones 50 4,56% 0,00
10 subject_keyword:Nutrición 45 4,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1096 100,00% 0,04