Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 824 13,92% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 384 6,49% 0,00
3 subject_keyword:divorcio 273 4,61% 0,00
4 subject_keyword:Conciliación 222 3,75% 0,00
5 dateIssued_keyword:2020 193 3,26% 0,00
6 subject_keyword:contrabando 165 2,79% 0,00
7 dateIssued_keyword:2016 144 2,43% 0,00
8 author_keyword:Bonilla Valerio, Laura Evelina 122 2,06% 0,00
9 dateIssued_keyword:2015 114 1,93% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 114 1,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5921 100,00% 0,08