Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Aprendizaje 600 16,88% 0,00
2 subject_keyword:Alumnos 487 13,70% 0,00
3 subject_keyword:Docentes 410 11,53% 0,00
4 dateIssued_keyword:2016 382 10,75% 0,00
5 subject_keyword:TIC 382 10,75% 0,00
6 subject_keyword:Enseñanza 367 10,32% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 360 10,13% 0,00
8 subject_keyword:Tecnología 328 9,23% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 298 8,38% 0,00
10 subject_keyword:conocimiento 248 6,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3555 100,00% 0,01