Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 567 14,83% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 436 11,40% 0,00
3 subject_keyword:Mensaje 434 11,35% 0,00
4 subject_keyword:Comportamiento de la Organización 399 10,44% 0,00
5 subject_keyword:Comunicación de la Empresa 244 6,38% 0,00
6 author_keyword:Samaniego Rabanal, Carolina Idel 236 6,17% 0,00
7 author_keyword:Escalante Checca, Vaniza Judith 235 6,15% 0,00
8 author_keyword:Palacios Zurita, Laura Angela 235 6,15% 0,00
9 subject_keyword:Comunicación como Proceso 231 6,04% 0,00
10 author_keyword:Dieguez Monge, Carlos Alonso 220 5,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3823 100,00% 0,01