Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Psicología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 20 26,32% 0,00
2 title:(1) 10 13,16% 0,00
3 9 11,84% 456,33
4 subject:(1) 9 11,84% 0,00
5 author:(1) 8 10,53% 0,00
6 author_keyword:1 4 5,26% 0,00
7 dateIssued:(1) 4 5,26% 0,00
8 dateIssued_keyword:1 4 5,26% 0,00
9 subject_keyword:1 4 5,26% 0,00
10 title_keyword:1 4 5,26% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
76 100,00% 0,01