Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 1004 13,97% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 700 9,74% 0,00
3 subject_keyword:Comportamiento de la Organización 644 8,96% 0,00
4 subject_keyword:Mensaje 582 8,10% 0,00
5 subject_keyword:Aprendizaje 574 7,99% 0,00
6 dateIssued_keyword:2016 552 7,68% 0,00
7 subject_keyword:Alumnos 502 6,99% 0,00
8 subject_keyword:Interacción 354 4,93% 0,00
9 subject_keyword:Comunicación de la Empresa 330 4,59% 0,00
10 author_keyword:Dieguez Monge, Carlos Alonso 324 4,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7186 100,00% 0,00