Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE INGENIERÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 8326 12,52% 0,00
2 subject_keyword:Sistema Web 6057 9,11% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 5931 8,92% 0,00
4 subject_keyword:Metodología RUP 5514 8,29% 0,00
5 subject_keyword:Implementación 4994 7,51% 0,00
6 author_keyword:Aguirre Obregon, Marco Antonio 4567 6,87% 0,00
7 dateIssued_keyword:2016 4446 6,69% 0,00
8 author_keyword:Carrasco Peña, Luis Ricardo 4350 6,54% 0,00
9 author_keyword:Garay Quiñones, Jean Pierre 4263 6,41% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 3986 6,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
66483 100,00% 0,01