Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Liquidez 18132 13,38% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 17776 13,12% 0,00
3 subject_keyword:Gestión 16964 12,52% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 16785 12,39% 0,00
5 subject_keyword:Control 16182 11,95% 0,00
6 subject_keyword:Rentabilidad 12642 9,33% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 11574 8,54% 0,00
8 subject_keyword:Cuentas por Cobrar 10016 7,39% 0,00
9 subject_keyword:Incidencia 8739 6,45% 0,00
10 subject_keyword:Estados Financieros 8292 6,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
135469 100,00% 0,02